研究所 115 學年度 第 1 學期 課程
| 課號 | 課程名稱 | 選別 | 學分 | 時數 | 時間地點 | 授課者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536700 | 實變函數論(一) | 必修 | 3 | 3 | T2F34-SA215[GF] | 林奕亘 |
| 536701 | 論文研討 | 必修 | 0 | 2 | T56-SA213[GF | 阮志豪 |
| 536702 | 圖論 | 必修 | 3 | 3 | W34F2-SA214[GF] | 林晉宏 |
| 536703 | 離散數學專題 | 必修 | 1 | 2 | M56-SA223[GF] | 陳秋媛 |
| 536704 | 主題式數學建模與科學計算(一) | 選修 | 3 | 3 | M8T34-SA213[GF] | 蘇承芳 |
| 536705 | 偏微分方程(一) | 選修 | 3 | 3 | T78R2-SA212[GF] | 陳子軒 |
| 536706 | 拓樸圖論 | 選修 | 3 | 3 | R567-SA223[GF] | 傅恒霖 |
| 536707 | 有限元素法 | 選修 | 3 | 3 | M7R34-SA215[GF] | 吳金典 |
| 536708 | 資料結構與圖論演算法 | 選修 | 3 | 3 | W567-SA223[GF] | 官大智 |
| 536709 | 機器學習之數學理論專題(一) | 選修 | 3 | 3 | F345-SA307[GF] | 賴明治 |
| 536710 | 數值最佳化與應用 | 選修 | 3 | 3 | M34R6-SA215[GF] | 林得勝 |
| 536711 | 計算幾何學 | 選修 | 3 | 3 | T2R34-SA223[GF] | 陳秋媛 |
| 536712 | 機器學習在偏微分方程式的應用 | 選修 | 3 | 3 | T7W34-SA215[GF] | 薛名成 |
| 536750 | 科學計算導論 | 選修 | 3 | 3 | M56R5-SA214[GF] | 林得勝 |

