
最新消息
置頂 | 發佈日期 | 新聞標題 | 新聞類別 |
---|---|---|---|
![]() |
2023-11-29 Wed | 【重要】113學年度研究所新生入學須知 | 【招生與徵聘】 |
![]() |
2023-11-02 Thu | 【公告】本系113學年度博士班口試公告 | 【招生與徵聘】 |
![]() |
2023-09-19 Tue | 【公告】112學年上學期微積分及課程助教值班表 | 【系所公告】 |
![]() |
2023-09-06 Wed | 【公告】本系誠徵專任教師數名 | 【招生與徵聘】 |
2023-11-29 Wed | 【轉知】2024年赴德國普朗克研究院實習申請已開放 | 【學生活動】 | |
2023-11-14 Tue | 【轉知】中強光電企業參訪開放報名 | 【學生活動】 | |
2023-11-08 Wed | 【轉知】力積電『同心協力 積水成淵』碩士預聘獎學金 | 【獎勵與補助】 | |
2023-11-07 Tue | 【轉知】第1屆中山青年論文獎助學金受理申請 | 【獎勵與補助】 | |
2023-10-30 Mon | 【轉知】2024第59屆數學年會 | 【其他消息】 |
1 ∣ 2 ∣ 3 ∣ 4 ∣ 5 ∣ 6 ∣ 下一頁 (共 54 筆) |
演講公告
演講時間 | 演講主題 | 演講類別 |
---|---|---|
2023年12月19日(二) | Stable estimation of time-varying treatment effects using an approximate multiply robust estimator | 【演講】 |
田栗正隆教授 (日本東京醫科大學) | ||
2023年12月19日(二) | Convergence of Hessian estimator from random samples on a manifold | 【論文研討】 |
陳志偉教授 (中山大學 應數系) | ||
2023年12月19日(二) | Conformal Geometry on 4-manifolds | 【演講】 |
張聖容教授(普林斯頓大學數學系) | ||
2023年12月12日(二) | 眾星的黃昏 - 用社會變遷調查資料庫進行傳統術數的 實證研究與方法學發展 | 【論文研討】 |
林聖軒教授 (國立陽明交通大學統計所) | ||
2023年12月05日(二) | Meteorological AI Applications From Typhoon Analysis to Pangu-weather From Regression to Modeling the System | 【論文研討】 |
陳柏孚博士 (國立臺灣大學 氣候天氣災害研究中心) |
1 ∣ 2 ∣ 3 ∣ 4 ∣ 5 ∣ 6 ∣ 下一頁 (共 26 筆) |