最新消息
置頂 | 發佈日期 | 新聞標題 | 新聞類別 |
---|---|---|---|
2024-08-27 Tue | 【徵才】國立陽明交通大學應用數學系誠徵專任教師數名 | 【招生與徵聘】 | |
2024-05-30 Thu | 【誠徵】本系誠徵課程或微積分助教 | 【招生與徵聘】 | |
2024-03-01 Fri | 【公告】112學年上學期微積分及課程助教值班表 | 【系所公告】 | |
2024-09-18 Wed | 【轉知】國科會博士生研究獎學金試辦方案 | 【學生活動】 | |
2024-09-16 Mon | 【轉知】美國普渡大學graduate program招生說明會 | 【學生活動】 | |
2024-09-16 Mon | 【轉知】2024 InnoConnect+ 全國服務科學跨界共創大賽 | 【學生活動】 | |
2024-09-13 Fri | 【轉知】AI青年數據通-應數系特別合作場次 | 【學生活動】 | |
2024-09-02 Mon | 【轉知】本校113學年度第二梯次優秀學生攻讀雙聯學位獎學金申請公告 | 【獎勵與補助】 | |
2024-09-02 Mon | 【Forward】Dual-Degree Scholarship for Outstanding Student for the 2025 Spring Semester (Only for Taiwanese students) | 【獎勵與補助】 |
1 ∣ 2 ∣ 3 ∣ 4 ∣ 5 ∣ 6 ∣ 下一頁 (共 76 筆) |
演講公告
演講時間 | 演講主題 | 演講類別 |
---|---|---|
2023年12月12日(二) | 眾星的黃昏 - 用社會變遷調查資料庫進行傳統術數的 實證研究與方法學發展 | 【論文研討】 |
林聖軒教授 (國立陽明交通大學統計所) | ||
2023年12月05日(二) | Meteorological AI Applications From Typhoon Analysis to Pangu-weather From Regression to Modeling the System | 【論文研討】 |
陳柏孚博士 (國立臺灣大學 氣候天氣災害研究中心) | ||
2023年11月28日(二) | Single-cell transcriptomics unveils xylem cell development and evolution | 【論文研討】 |
林盈仲教授 (台灣大學生命科學系) | ||
2023年11月21日(二) | Discretized Sum-Product and Geometric Measure Theory | 【論文研討】 |
沈俊嚴教授 (台灣大學數學系) | ||
2023年11月14日(二) | From universal coding to learning quantum states | 【論文研討】 |
李彥寰教授 (台灣大學資訊工程學系) |
上一頁 ∣ 1 ∣ 2 ∣ 3 ∣ 4 ∣ 5 ∣ 6 ∣ 下一頁 (共 27 筆) |